Teknik gereksinimler:
1. tasarım ANSI/AWWA C504'e uygundur
2. bağlantı flanşı ASME B16.1 CLASS125'e uygundur
3. üst flanş MSS SP-101'e uygundur
4. yüz yüze ANSI/AWWA C504'e uygundur
5.test ve muayene ANSI/AWWA C504'e uygundur
6. çalışma basıncı 150psi
Bölüm adı | İsim | Opsiyonel Malzeme |
1 | Key | ASTM 1045 |
2 | Body kaplı kauçuk | ASTM A536 65-45-12+EPDM/NBR |
3 | Gtür bahar | AISI 1066 |
4 | Gsoru sormak | Spaslanmaz çelik |
5 | Syüzük | Ruber |
6 | Svardı | ASTM A276 304 |
7 | Uburç başına | ASTM S304 + F4 |
8 | Pin | ASTM A276 304 |
9 | Nut | ASTM S304 |
10 | Gsoru sormak | ASTM S304 |
11 | Dgitmek | ASTM A536 65-45-12 + SS316 |
12 | Lalt burç | ASTM S304 + F4 |
13 | Syüzük | Ruber |
14 | Gsoru sormak | Nylon |
15 | Gsoru sormak | Ruber |
16 | Balt kapak | ASTM A536 65-45-12 |
17 | Beski | Spaslanmaz çelik |
18 | Gsoru sormak | Spaslanmaz çelik |
19 | Beski | Spaslanmaz çelik |
20 | Gsoru sormak | Spaslanmaz çelik |
Boyut verileri (mm)
Boyut | A | B | C | ΦF | ΦD | 4-ΦN | Φd | H | M1 | ANSI 150 | ||
ΦJ | Φk | n-Φk1 | ||||||||||
3" | 146 | 89 | 127 | 90 | 70 | 10 | 12.7 | 32 | 3.18 | 191 | 152.5 | 4-19 |
4" | 177 | 112 | 127 | 90 | 70 | 10 | 15.9 | 32 | 4.78 | 229 | 190.5 | 8-19 |
6" | 203 | 140 | 127 | 90 | 70 | 10 | 25.4 | 32 | 7.94 | 279 | 241.5 | 8-22 |
8" | 235.5 | 170 | 152 | 125 | 102 | 12 | 28.6 | 45 | 7.94 | 343 | 298,5 | 8-22 |
10" | 267 | 200 | 203 | 125 | 102 | 12 | 34.9 | 45 | 12.7 | 406 | 362 | 12-25 |
12" | 312 | 230 | 203 | 150 | 125 | 14 | 38.1 | 45 | 12.7 | 483 | 432 | 12-25 |
14" | 343 | 256 | 203 | 150 | 125 | 14 | 44.5 | 45 | 12.7 | 533 | 476 | 12-29 |
16" | 372 | 299 | 203 | 210 | 165 | 23 | 50.8 | 50 | 12.7 | 597 | 539.5 | 16-29 |
18" | 402 | 327 | 203 | 210 | 165 | 23 | 57.2 | 50 | 15.88 | 635 | 578 | 16-32 |
20" | 437 | 352 | 203 | 210 | 165 | 23 | 63,5 | 60 | 15.88 | 699 | 635 | 20-32 |
yirmi dört" | 498.5 | 420 | 203 | 210 | 165 | 23 | 76.2 | 70 | 15.88 | 813 | 749,5 | 20-35 |
En kaliteli ürünleri, dürüst ve güvenilir kuralları, rekabetçi fiyatı, müşteri memnuniyetini garanti etmek için her üretim adımının sıkı kalite testini, tüm dünyada iyi kurumsal imajı oluşturmaya adadık, "Kalite" ye bağlı kalacağız. bizim hayatımızdır, Dürüst ve güvenilir temelimizdir, Rekabetçi fiyat bizim avantajımızdır" kurumsal yönergeler olarak.